2016年补助贫困地区法律援助办案经费
| 2016年补助贫困地区法律援助办案经费情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 序号 | 地区 | 分配金额 |
| 合计 | 30900 | |
| 1 | 河北 | 1400 |
| 2 | 山西 | 1100 |
| 3 | 内蒙古 | 600 |
| 4 | 辽宁 | 1000 |
| 5 | 吉林 | 700 |
| 6 | 黑龙江 | 800 |
| 7 | 安徽 | 1800 |
| 8 | 福建 | 800 |
| 9 | 江西 | 1400 |
| 10 | 山东 | 1400 |
| 11 | 河南 | 2600 |
| 12 | 湖北 | 1300 |
| 13 | 湖南 | 1900 |
| 14 | 广西 | 1700 |
| 15 | 海南 | 600 |
| 16 | 重庆 | 1200 |
| 17 | 四川 | 1900 |
| 18 | 贵州 | 1700 |
| 19 | 云南 | 2000 |
| 20 | 西藏 | 300 |
| 21 | 陕西 | 1300 |
| 22 | 甘肃 | 1600 |
| 23 | 青海 | 400 |
| 24 | 宁夏 | 500 |
| 25 | 新疆 | 900 |
附件下载:
相关文章:
发布日期:2016年07月19日









京公网安备11010202000006号